- Вахтовый автобус на шасси "Урал-4320-1912-40" предназначен для перевозки вахтовых бригад по всем видам дорог и отдельным участкам местности.
| Колесная формула | 6х6 |
| Полная масса, кг | 14100 |
| Максимальная скорость, км/ч | 75 |
| Двигатель: | ЯМЗ-236НЕ2 дизельный |
| - номинальная мощность при 2100 мин-1, кВт (л.с.) | 176 (240) |
| - максимальный крутящий момент при 1350 мин-1, Н•м (кгс•м) |
883 (90) |
| Сцепление | Двухдисковое с пневматическим усилителем |
| Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая, трехходовая |
| Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Ведущие мосты | Проходного типа с верхним расположением главной передачи |
| Подвеска: | |
| - передняя |
На двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| - задняя |
Балансирная с реактивными штангами |
| Кузов | Фургонный, каркасно-металлический, с термо- и шумоизоляцией, независимым отопителем, громкоговорящим устройством для переговоров с салоном |
| Количество мест для сидения, включая два места в кабине водителя |
30 |
| Кабина | Цельнометаллическая, трехместная, оборудована системой вентиляции |
| Рулевое управление | С гидравлическим усилителем двухстороннего действия |
| Рабочая тормозная система | С пневмогидравлическим двухконтурным приводом |
| Вспомогательная тормозная система | Тормоз-замедлитель моторного типа, компрессионный |
| Шины | 1200х500-508 156F ИД П284 с регулируемым давлением |
| Электрооборудование: | |
| - номинальное напряжение, В | 24 |
| - аккумуляторная батарея | 2 шт., емкость 190 А•ч каждая |
| Емкость топливного бака, л | 300 |
| Дорожный просвет, мм | 360 |
| Внешний габаритный радиус поворота по буферу, м |
14 |
| Габаритные размеры автобуса, мм |
10350х2500х3575 |