| № | Номер запчасти | Количество | Название | Спецификация | Фото | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | VG1560080278 | 1 | топливопроводы высокого давления |
|
900 | |
| 9 | VG1560080275 | 1 | муфта тнвд |
|
950 | |
| 10 | VG1560080261 | 1 | фланец | |||
| 11 | VG14080074B | 1 | кронштейн | |||
| 12 | VG1500080090 | 6 | полый болт | |||
| 13 | VG1500080094A | 6 | нажимная пламттна | |||
| 14 | VG1560070025 | 1 | маслоотводящая трубка | |||
| 15 | 614080060 | 2 | зажим | |||
| 16 | 614080061 | 2 | зажим | |||
| 17 | 61560080173 | 2 | зажим | |||
| 18 | 61560080174 | 2 | зажим | |||
| 19 | 90003098015 | 12 | уплотнительное кольцо | a14x20 din 7603 | ||
| 20 | 90003930271 | 4 | с-образная шайба | a10.5 d00125 | ||
| 21 | 90003862566 | 4 | болт | m10x80 din 912 | ||
| 22 | 90003802455 | 12 | болт | m8x55 din 933 | ||
| 23 | 90003901600 | 2 | шпилька | 12m6x16 | ||
| 24 | 90003802321 | 4 | болт | m6x16 din 933 | ||
| 25 | 90003871232 | 6 | гайка | m6 din 934 | ||
| 26 | 90003098018 | 12 | уплотнительное кольцо | a6.5x9.5 din 7603 | ||
| 27 | 90003559844 | 2 | соединительный болт | c110 din 2353 | ||
| 28 | 90003802312 | 2 | болт | |||
| 29 | VG14080082 | 6 | уплотнительное кольцо | |||
| 30 | 90003802650 | 4 | болт | m12x50 din 933 | ||
| 31 | VG609070080 | 6 | уплотнительное кольцо | |||
| 32 | VG1560080172 | 4 | кроштейн | |||
| 33 | VG2600080213 | клапан | 900 | |||
| 0 | 1560080276 | форсунка Е3 |
|
|||
| 1 | VG1560080278 | 1 | топливопроводы высокого давления |
|
900 | |
| 2 | VG1560080278 | 1 | топливопроводы высокого давления |
|
900 | |
| 3 | VG1560080278 | 1 | топливопроводы высокого давления |
|
900 | |
| 4 | VG1560080278 | 1 | топливопроводы высокого давления |
|
900 | |
| 5 | VG1560080278 | 1 | топливопроводы высокого давления |
|
900 |