| № | Номер запчасти | Количество | Название | Спецификация | Фото | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VG1560110169 | 1 | труба |
|
500 | |
| 2 | VG1560118227 | 1 | турбокомпрессор |
|
20 000 | |
| 3 | VG2600110810 | 1 | патрубок | |||
| 5 | VG1560110165 | соединительный патрубок |
|
400 | ||
| 7 | VG2600110824 | 1 | патрубок |
|
760 | |
| 9 | VG1560110051B | 1 | труба | 1 500 | ||
| 10 | VG1560110021 | 2 | ремень | |||
| 11 | VG209190017 | 2 | винт | |||
| 12 | VG1700550013 | 2 | винт | |||
| 13 | VG1500110024 | 6 | прокладка |
|
40 | |
| 14 | 90003962014 | 1 | шпилька | am1ox1 din 7604 | ||
| 15 | 90003098010 | 1 | прокладка | a1ox13.5 din 7603 | ||
| 17 | 90003800465 | 6 | болт | m8x80 din 931 | ||
| 18 | 90003862443 | 1 | болт | m8x40 din 912 | ||
| 19 | 90003862462 | 1 | болт | m8x60 din 912 | ||
| 20 | 90003989312 | 2 | зажим | 70/89 n05074 | ||
| 21 | 90003862456 | 1 | болт | m8x55 din 912 | ||
| 22 | 90003932023 | 15 | пружная шайба | |||
| 23 | VG609E110036 | 4 | шайба | |||
| 24 | 99100570015 | 1 | консольный пдшипник | |||
| 25 | VG9112530148 | 1 | патрубок |
|
150 |